国产东北一级毛片_日韩 欧美精品中文字幕_日韩免费在线观看视频网站_国产成人综合亚洲欧洲_欧美另类综合在线_一级**片视频在线_无码乱色一区二区三区_布多野结衣紧身裙女教师_特黄特级毛片太真人视频_精品久久三级欧美

直線振動篩(ZKR系列)

直線振動篩簡介

  ZKR系列直線振動篩,采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng),ZKR系列直線振動篩篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓聯(lián)結(jié),無焊接;篩機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷;它采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn);篩分效率高、處理量大、壽命長。


直線振動篩技術(shù)參數(shù)

型號 篩面 給料粒度MM 電機(jī)功率KW 產(chǎn)量T/H 重量T
面積() 傾角度
ZKR10×22 2.25 -5~5 <250 3×2 4.5-90 2.2
ZKR12×30 3.6 -5~5 <250 4×2 7.2-144 2.6
ZKR12×37 4.5 -5~5 <250 5.5×2 9-180 3.1
ZKR14×37 5.25 -5~5 <250 5.5×2 12-250 3.2
ZKR14×45 6.3 -5~5 <250 7.5×2 12.6-252 4.1
ZKR16×37 6 -5~5 <250 5.5×2 12-240 3.5
ZKR16×45 7.32 -5~5 <250 11×2 95-280 4.5
ZKR18×37 6.75 -5~5 <250 11×2 90-270 5
ZKR18×45 8.1 -5~5 <250 11×2 16.2-234 5.5
ZKR18×52 9.45 -5~5 <250 11×2 18.9-378 5.9
ZKR20×45 9 -5~5 <250 11×2 16.2-324 6
ZKR20×52 10.5 -5~5 <250 11×2 21-420 6.4
ZKR20×60 12 -5~5 <250 15×2 24-480 7.6
ZKR24×45 10.8 -5~5 <250 15×2 21.6-432 7.4
ZKR24×52 12.6 -5~5 <250 15×2 25.2-504 8.2
ZKR24×60 14.4 -5~5 <250 15×2 28.8-576 9.2
ZKR30×45 13.5 -5~5 <250 15×2 27-540 10
ZKR30×52 15.75 -5~5 <250 22×2 31.4-628 10
ZKR30×60 18 -5~5 <250 22×2 17.5-525 11
ZKR36×45 16.2 -5~5 <250 22×2 37.8-756 12.2
ZKR36×52 18.9 -5~5 <250 22×2 43.2-864 13.4
ZKR36×60 21.6 -5~5 <250 22×2 43.2-864 14.3
ZKR36×75 27 -5~5 <250 30×2 54-1080 17.1
2ZKR10×22 2.25 -5~5 <250 4×2 4.5-90 3
2ZKR12×30 3.6 -5~5 <250 5.5×2 7.2-144 3.7
2ZKR12×37 4.5 -5~5 <250 7.5×2 9-180 4.4
2ZKR14×37 5.25 -5~5 <250 7.5×2 12-250 5
2ZKR14×45 6.3 -5~5 <250 15×2 12.6-252 6.9
2ZKR16×37 6 -5~5 <250 15×2 12-240 6.9
2ZKR16×45 7.32 -5~5 <250 15×2 95-280 8.6
2ZKR18×37 6.75 -5~5 <250 15×2 90-270 7.9
2ZKR18×45 8.1 -5~5 <250 15×2 16.2-234 8.1
2ZKR18×52 9.45 -5~5 <250 15×2 18.9-378 9
2ZKR20×45 9 -5~5 <250 15×2 16.2-324 9.1
2ZKR20×52 10.5 -5~5 <250 22×2 21-420 10.1
2ZKR20×60 12 -5~5 <250 22×2 24-480 10.8
2ZKR24×45 10.8 -5~5 <250 22×2 21.6-432 11
2ZKR24×52 12.6 -5~5 <250 22×2 25.2-504 12.5
2ZKR24×60 14.4 -5~5 <250 22×2 28.8-576 13.5
2ZKR30×45 13.5 -5~5 <250 30×2 27-540 15.4
2ZKR30×52 15.75 -5~5 <250 37×2 31.4-628 16.9
2ZKR30×60 18 -5~5 <250 37×2 17.5-525 18.2
2ZKR36×45 16.2 -5~5 <250 45×2 37.8-756 21
2ZKR36×52 18.9 -5~5 <250 45×2 43.2-864 24
2ZKR36×60 21.6 -5~5 <250 45×2 43.2-864 25.4

 

 

聯(lián)系方式

  • 公司名稱:江蘇振強(qiáng)機(jī)械科技股份有限公司
  • 電話:0513-88800222
  • 地址:江蘇省海安海安工業(yè)園區(qū)
  • 郵箱:[email protected]

直線振動篩(ZKR系列)相關(guān)的推薦產(chǎn)品

直線振動篩(ZKR系列)的同類產(chǎn)品